Vergaderschema 2022 METc VUmc
Vergadering | Vergadering | ||
Januari | 4-1-2022 | Juli | 5-7-2022 |
18-1-2022 | 19-7-2022 | ||
Februari | 1-2-2022 | Augustus | 2-8-2022 |
15-2-2022 | 16-8-2022 | ||
Maart | 1-3-2022 | 30-8-2022 | |
15-3-2022 | September | 13-9-2022 | |
29-3-2022 | 27-9-2022 | ||
April | 12-4-2022 | Oktober | 11-10-2022 |
26-4-2022 | 25-10-2022 | ||
Mei | 5-5-2022 | November | 8-11-2022 |
19-5-2022 | 22-11-2022 | ||
Juni | 7-6-2022 | December | 6-12-2022 |
21-6-2022 | 20-12-2022 | ||
27-12-2022 (onder voorbehoud) |
Vergadering | Vergadering | ||
Januari | 6-1-2022 | Juli | 14-7-2022 |
13-1-2022 | 28-7-2022 | ||
27-1-2022 | Augustus | 11-8-2022 | |
Februari | 10-2-2022 | 25-8-2022 | |
24-2-2022 | September | 8-9-2022 | |
Maart | 10-3-2022 | 22-9-2022 | |
24-3-2022 | Oktober | 6-10-2022 | |
April | 7-4-2022 | 20-10-2022 | |
21-4-2022 | November | 3-11-2022 | |
Mei | 5-5-2022 | 17-11-2022 | |
12-5-2022 | December | 1-12-2022 | |
19-5-2022 | 15-12-2022 | ||
Juni | 2-6-2022 | 29-12-2022 (onder voorbehoud) | |
16-6-2022 | |||
30-6-2022 |
Vergaderdata DB VUmc 2022
Het DB zal wekelijks vergaderen op dinsdagochtend.