Uitslagtermijnen laboratoriumonderzoek
| Diagnostiek | Type | Uitslagtermijn |
|---|---|---|
| Moleculair genetische diagnostiek per gen | Prenataal onderzoek (bekende variant) | 2 weken* |
| Dragerschap familiaire variant | 4 weken | |
| Bevestigen / uitsluiten diagnose (scanning) | 2 maanden | |
| Moleculair genetische diagnostiek mbv NGS | Targeted NGS pakket | 3 maanden** |
| Virtueel NGS pakket (WES based) | 4 maanden | |
| WES (trio | 6 maanden | |
| Spoed WES (Prenataal, Cardio-Spoed pakket) Uitsluitend na overleg | 3 weken | |
| EpiSign | 3 maanden | |
| Eiwitdiagnostiek | Trilhaarkweek (PCD) | 3 maanden |
| Prenatale screening | NIPT | 2 weken |
| Prenatale genoomdiagnostiek | QF-PC | 4-5 werkdagen |
| Karyotypering/FISH | 3 weken | |
| SNP-array (ongekweekt materiaal) | 3 weken | |
| SNP-array (gekweekt materiaal) | 5 weken | |
| Postnatale genoomdiagnostiek | Karyotypering (spoed) | 5 werkdagen |
| QF-PCR (spoed) | 2 werkdagen | |
| QF-PCR (weefsel) | 2 weken | |
| SNP-array (weefsel) | 6 weken | |
| Breuksyndromen / MMC | 3 weken | |
| Karyotypering / SNP array (bloed) | 4 weken | |
| SNP-array spoed | 3 weken | |
| Tumorcytogenetica | Karyotypering /FISH spoed | 5 werkdagen |
| Karyotypering/FISH/SNP array | 3-4 weken |
De uitslagtermijnen worden berekend vanaf de dag binnenkomst materiaal tot en met de dag dat de uitslag het laboratorium verlaat.
* Indien vooraf bekend
**Tenzij anders aangegeven bij de test